clicca per ingrandire
clicca per ingrandire
CODICE | Ø | H | G | Z | daN* | STOCK | |||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM1010/4 | 10 | 10 | M4 | 10 | 7 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM1508/4 | 15 | 8 | M4 | 10 | 10 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM1510/4 | 15 | 10 | M4 | 10 | 10 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM1515/4 | 15 | 15 | M4 | 10 | 10 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM1515/5 | 15 | 15 | M5 | 10 | 10 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM2008/6 | 20 | 8 | M6 | 18 | 18 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM2015/6 | 20 | 15 | M6 | 18 | 18 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM2020/6 | 20 | 20 | M6 | 18 | 18 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM2025/6 | 20 | 25 | M6 | 18 | 18 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM2030/6 | 20 | 30 | M6 | 18 | 18 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM2515/6 | 25 | 15 | M6 | 18 | 29 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM2520/6 | 25 | 20 | M6 | 18 | 29 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM2525/6 | 25 | 25 | M6 | 18 | 29 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM2530/6 | 25 | 30 | M6 | 18 | 29 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM3015/8 | 30 | 15 | M8 | 23 | 42 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM3020/8 | 30 | 20 | M8 | 23 | 42 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM3025/8 | 30 | 25 | M8 | 23 | 42 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM3030/8 | 30 | 30 | M8 | 23 | 42 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM3040/8 | 30 | 40 | M8 | 23 | 42 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM4020/8 | 40 | 20 | M8 | 23 | 75 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM4030/8 | 40 | 30 | M8 | 23 | 75 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM4030/10 | 40 | 30 | M10 | 23 | 75 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM4035/8 | 40 | 35 | M8 | 23 | 75 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM4040/8 | 40 | 40 | M8 | 23 | 75 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM5020/10 | 50 | 20 | M10 | 27 | 117 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM5030/8 | 50 | 30 | M8 | 27 | 117 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM5030/10 | 50 | 30 | M10 | 27 | 117 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM5040/10 | 50 | 40 | M10 | 27 | 117 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM5045/10 | 50 | 45 | M10 | 27 | 117 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM5050/10 | 50 | 50 | M10 | 27 | 117 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM6020/12 | 60 | 20 | M12 | 37 | 169 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM6030/12 | 60 | 30 | M12 | 37 | 169 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM6040/12 | 60 | 40 | M12 | 37 | 169 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM6050/10 | 60 | 50 | M10 | 37 | 169 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM6050/12 | 60 | 50 | M12 | 37 | 169 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM7040/12 | 70 | 40 | M12 | 37 | 230 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM7050/12 | 70 | 50 | M12 | 37 | 230 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM7525/12 | 75 | 25 | M12 | 37 | 265 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM7530/12 | 75 | 30 | M12 | 37 | 265 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM7540/12 | 75 | 40 | M12 | 37 | 265 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM7550/12 | 75 | 50 | M12 | 37 | 265 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM10050/16 | 100 | 50 | M16 | 47 | 471 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM10055/16 | 100 | 55 | M16 | 47 | 471 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM10060/16 | 100 | 60 | M16 | 47 | 471 | ✔ |
Sede: Via Domenico Cimarosa 51, 40033 Casalecchio di Reno (BO)
P.I. e C.F. 03216771208
Reg. Imp. 03216771208
REA 501146
Tel. 051.6258061
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.