clicca per ingrandire
clicca per ingrandire
CODICE | Ø MIN | Ø MAX | BANDA | SPESSORE | COPPIA DI SERRAGGIO | SCATOLA | STOCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | Nm | n° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB12 | 8 | 12 | 9 | 0.6 | 3.0 | 100 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB16 | 10 | 16 | 9 | 0.6 | 3.0 | 100 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB20 | 12 | 20 | 9 | 0.6 | 3.0 | 100 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB22 | 12 | 22 | 9 | 0.6 | 3.0 | 100 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB25 | 16 | 25 | 9 | 0.6 | 3.0 | 100 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB27 | 16 | 27 | 9 | 0.6 | 3.4 | 100 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB32 | 20 | 32 | 9 | 0.6 | 3.4 | 100 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB40 | 25 | 40 | 9 | 0.6 | 3.4 | 100 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB45 | 30 | 45 | 9 | 0.6 | 3.4 | 100 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB50 | 32 | 50 | 9 | 0.6 | 3.4 | 100 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB60 | 40 | 60 | 9 | 0.6 | 3.4 | 50 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB70 | 50 | 70 | 9 | 0.6 | 3.4 | 50 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB80 | 60 | 80 | 9 | 0.6 | 3.4 | 50 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB90 | 70 | 90 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB100 | 80 | 100 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB110 | 90 | 110 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB120 | 100 | 120 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB130 | 110 | 130 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB140 | 120 | 140 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB150 | 130 | 150 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB160 | 140 | 160 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB170 | 150 | 170 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB180 | 160 | 180 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB190 | 170 | 190 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB200 | 180 | 200 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB210 | 190 | 210 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB220 | 200 | 220 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB230 | 210 | 230 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB240 | 220 | 240 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB250 | 230 | 250 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB260 | 240 | 260 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB270 | 250 | 270 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB280 | 260 | 280 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB290 | 270 | 290 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB300 | 280 | 300 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | - |
Sede: Via Domenico Cimarosa 51, 40033 Casalecchio di Reno (BO)
P.I. e C.F. 03216771208
Reg. Imp. 03216771208
REA 501146
Tel. 051.6258061
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.