clicca per ingrandire
clicca per ingrandire
CODICE | Ø MIN | Ø MAX | BANDA | SPESSORE | COPPIA DI SERRAGGIO | SCATOLA | STOCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | Nm | n° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC12 | 8 | 12 | 9 | 0.6 | 3.0 | 100 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC16 | 10 | 16 | 9 | 0.6 | 3.0 | 100 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC20 | 12 | 20 | 9 | 0.6 | 3.0 | 100 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC22 | 12 | 22 | 9 | 0.6 | 3.0 | 100 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC25 | 16 | 25 | 9 | 0.6 | 3.0 | 100 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC27 | 16 | 27 | 9 | 0.6 | 3.4 | 100 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC32 | 20 | 32 | 9 | 0.6 | 3.4 | 100 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC40 | 25 | 40 | 9 | 0.6 | 3.4 | 100 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC45 | 30 | 45 | 9 | 0.6 | 3.4 | 100 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC50 | 32 | 50 | 9 | 0.6 | 3.4 | 100 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC60 | 40 | 60 | 9 | 0.6 | 3.4 | 50 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC70 | 50 | 70 | 9 | 0.6 | 3.4 | 50 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC80 | 60 | 80 | 9 | 0.6 | 3.4 | 50 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC90 | 70 | 90 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC100 | 80 | 100 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC110 | 90 | 110 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC120 | 100 | 120 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC130 | 110 | 130 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC140 | 120 | 140 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC150 | 130 | 150 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC160 | 140 | 160 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC170 | 150 | 170 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC180 | 160 | 180 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC190 | 170 | 190 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC200 | 180 | 200 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC210 | 190 | 210 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC220 | 200 | 220 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC230 | 210 | 230 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC240 | 220 | 240 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC250 | 230 | 250 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC260 | 240 | 260 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC270 | 250 | 270 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC280 | 260 | 280 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC290 | 270 | 290 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC300 | 280 | 300 | 9 | 0.6 | 3.4 | 25 | -- |
Sede: Via Domenico Cimarosa 51, 40033 Casalecchio di Reno (BO)
P.I. e C.F. 03216771208
Reg. Imp. 03216771208
REA 501146
Tel. 051.6258061
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.