Fascette stringitubo a vite

Caratteristiche Tecniche

Dente pieno, bordi rialzati ed arrotondati.
W5: Banda, cassetto e vite in acciaio inox AISI 316 (chiave 7).

clicca per ingrandire

FASCETTA STRINGITUBO BANDA 9MM W5

clicca per ingrandire


SCARICA LA SCHEDA TECNICA

CODICE Ø MIN Ø MAX BANDA SPESSORE COPPIA DI SERRAGGIO SCATOLA STOCK
mm mm mm mm Nm
FD12 8 12 9 0.6 3.0 100
FD16 10 16 9 0.6 3.0 100
FD20 12 20 9 0.6 3.0 100
FD22 12 22 9 0.6 3.0 100
FD25 16 25 9 0.6 3.0 100
FD27 16 27 9 0.6 3.4 100
FD32 20 32 9 0.6 3.4 100
FD40 25 40 9 0.6 3.4 100
FD45 30 45 9 0.6 3.4 100
FD50 32 50 9 0.6 3.4 100
FD60 40 60 9 0.6 3.4 50
FD70 50 70 9 0.6 3.4 50
FD80 60 80 9 0.6 3.4 50
FD90 70 90 9 0.6 3.4 25
FD100 80 100 9 0.6 3.4 25
FD110 90 110 9 0.6 3.4 25
FD120 100 120 9 0.6 3.4 25
FD130 110 130 9 0.6 3.4 25
FD140 120 140 9 0.6 3.4 25
FD150 130 150 9 0.6 3.4 25
FD160 140 160 9 0.6 3.4 25
FD170 150 170 9 0.6 3.4 25
FD180 160 180 9 0.6 3.4 25
FD190 170 190 9 0.6 3.4 25
FD200 180 200 9 0.6 3.4 25
FD210 190 210 9 0.6 3.4 25 -
FD220 200 220 9 0.6 3.4 25 -
FD230 210 230 9 0.6 3.4 25 -
FD240 220 240 9 0.6 3.4 25 -
FD250 230 250 9 0.6 3.4 25 -
FD260 240 260 9 0.6 3.4 25 --
FD270 250 270 9 0.6 3.4 25 --
FD280 260 280 9 0.6 3.4 25 --
FD290 270 290 9 0.6 3.4 25 --
FD300 280 300 9 0.6 3.4 25 --

Fergomma s.r.l.

Sede: Via Domenico Cimarosa 51, 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Dati Aziendali

P.I. e C.F. 03216771208
Reg. Imp. 03216771208
REA 501146

Privacy Policy - Cookie Policy

Contatti

Tel. 051.6258061

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.