clicca per ingrandire
clicca per ingrandire
CODICE | Ø MIN | Ø MAX | BANDA | SPESSORE | COPPIA DI SERRAGGIO | SCATOLA | STOCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | Nm | n° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSTX008 | 8 | 14 | 9 | 0.6 | 3 | 100 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSTX011 | 11 | 17 | 9 | 0.6 | 3 | 100 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSTX013 | 13 | 20 | 9 | 0.6 | 3 | 100 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSTX015 | 15 | 25 | 12 | 0.6 | 5 | 50 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSTX019 | 19 | 29 | 12 | 0.6 | 5 | 50 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSTX022 | 22 | 32 | 12 | 0.6 | 5 | 50 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSTX026 | 26 | 38 | 12 | 0.6 | 5 | 50 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSTX032 | 32 | 44 | 12 | 0.6 | 5 | 50 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSTX038 | 38 | 50 | 12 | 0.6 | 5 | 50 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSTX044 | 44 | 56 | 12 | 0.6 | 5 | 50 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSTX050 | 56 | 65 | 12 | 0.6 | 5 | 50 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSTX058 | 58 | 75 | 12 | 0.6 | 5 | 50 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSTX068 | 68 | 85 | 12 | 0.6 | 5 | 50 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSTX077 | 77 | 95 | 12 | 0.6 | 5 | 50 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSTX087 | 87 | 112 | 12 | 0.6 | 5 | 50 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSTX104 | 104 | 138 | 12 | 0.6 | 5 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSTX130 | 130 | 165 | 12 | 0.6 | 5 | 25 | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSTX155 | 155 | 180 | 12 | 0.6 | 5 | 10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSTX175 | 175 | 205 | 12 | 0.6 | 5 | 10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSTX200 | 200 | 231 | 12 | 0.6 | 5 | 10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSTX226 | 226 | 256 | 12 | 0.6 | 5 | 10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSTX251 | 251 | 282 | 12 | 0.6 | 5 | 10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSTX277 | 277 | 302 | 12 | 0.6 | 5 | 10 | - |
Sede: Via Domenico Cimarosa 51, 40033 Casalecchio di Reno (BO)
P.I. e C.F. 03216771208
Reg. Imp. 03216771208
REA 501146
Tel. 051.6258061
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.