Nastri e graffe

Caratteristiche Tecniche

Le fascette stringitubo a diametro fisso sono impiegate dove è richiesta
una elevata tenuta di serraggio e resistenza alle vibrazioni.
Il sistema di ancoraggio della graffa alla fascetta, garantisce
il contatto completo di quest’ultima alla circonferenza
da serrare,distribuendo la forza radiale in modo uniforme. Realizzata in acciaio inox AISI 201.

clicca per ingrandire

FASCETTA A DIAMETRO FISSO W2

clicca per ingrandire


SCARICA LA SCHEDA TECNICA

CODICE  DIAMETRO BANDA  SPESSORE SCATOLA  STOCK 
 mm mm pollici mm  n°
FDF19-1/4" 19,1 6,35 1/4" 0,51 100 -
FDF20-1/4" 20,6 6,35 1/4" 0,51 100 -
FDF25-1/4" 25,4 6,35 1/4" 0,51 100 -
FDF34-1/4" 34,9 6,35 1/4" 0,51 100 -
FDF38-1/4" 38,1 6,35 1/4" 0,51 100 -
FDF50-1/4" 50,8 6,35 1/4" 0,51 100 -
FDF63-1/4" 63,5 6,35 1/4" 0,51 100 -
FDF69-1/4" 69,9 6,35 1/4" 0,51 100 -
FDF76-1/4" 76,2 6,35 1/4" 0,51 100 -
FDF88-1/4" 88,9 6,35 1/4" 0,51 100 -
FDF101-1/4" 101,6 6,35 1/4" 0,51 100 -
FDF114-1/4" 114,3 6,35 1/4" 0,51 100 -
FDF20-3/8" 20,6 9,5 3/8" 0,65 100 -
FDF25-3/8" 25,4 9,5 3/8" 0,65 100 -
FDF34-3/8" 34,9 9,5 3/8" 0,65 100 -
FDF50-3/8" 50,8 9,5 3/8" 0,65 100 -
FDF63-3/8" 63,5 9,5 3/8" 0,65 100 -
FDF76-3/8" 76,2 9,5 3/8" 0,65 100 -
FDF88-3/8" 88,9 9,5 3/8" 0,65 100 -
FDF101-3/8" 101,6 9,5 3/8" 0,65 100 -
FDF25-1/2" 25,4 12,7 1/2" 0,75 100 -
FDF31-1/2" 31,8 12,7 1/2" 0,75 100 -
FDF38-1/2" 38,1 12,7 1/2" 0,75 100 -
FDF44-1/2" 44,5 12,7 1/2" 0,75 100 -
FDF50-1/2" 50,8 12,7 1/2" 0,75 100 -
FDF63-1/2" 63,5 12,7 1/2" 0,75 100 -
FDF69-1/2" 69,9 12,7 1/2" 0,75 100 -
FDF76-1/2" 76,2 12,7 1/2" 0,75 100 -
FDF88-1/2" 88,9 12,7 1/2" 0,75 100 -
FDF101-1/2" 101,6 12,7 1/2" 0,75 100 -
FDF38-5/8" 38,1 15,8 5/8" 0,75 100 -
FDF44-5/8" 44,5 15,8 5/8" 0,75 100 -
FDF50-5/8" 50,8 15,8 5/8" 0,75 100 -
FDF57-5/8" 57,2 15,8 5/8" 0,75 100 -
FDF63-5/8" 63,5 15,8 5/8" 0,75 100 -
FDF50-3/4" 50,8 19 3/4" 0,75 100 -
FDF63-3/4" 63,5 19 3/4" 0,75 100 -
FDF69-3/4" 69,9 19 3/4" 0,75 50 -
FDF76-3/4" 76,2 19 3/4" 0,75 50 -
FDF88-3/4" 88,9 19 3/4" 0,75 50 -
FDF101-3/4" 101,6 19 3/4" 0,75 25 -
FDF114-3/4" 114,3 19 3/4" 0,75 25 -
FDF127-3/4" 127 19 3/4" 0,75 25 -
FDF133-3/4" 133,4 19 3/4" 0,75 25 -
FDF152-3/4" 152,4 19 3/4" 0,75 25 -
FDF165-3/4" 165,1 19 3/4" 0,75 25 -
FDF177-3/4" 177,8 19 3/4" 0,75 25 -
FDF203-3/4" 203,2 19 3/4" 0,75 25 -

Fergomma s.r.l.

Sede: Via Domenico Cimarosa 51, 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Dati Aziendali

P.I. e C.F. 03216771208
Reg. Imp. 03216771208
REA 501146

Privacy Policy - Cookie Policy

Contatti

Tel. 051.6258061

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.