Acqua calda e vapore

Caratteristiche Tecniche

SOTTOSTRATO
Liscio nero, in gomma EPDM.
INSERTI
Tessili sintetici
COPERTURA
Liscia in gomma EPDM di colore nero resistente alla temperatura, all'abrasione
SUPERFICIE
Liscia

clicca per ingrandire

HOT WATER/LL

clicca per ingrandire


 

SCARICA LA SCHEDA TECNICA

CODICE DI DE SPESSORE PARETE PESO ESERCIZIO SCOPPIO ASPIRAZIONE CURVATURA LUNGHEZZA STOCK
mm mm mm gr/mt bar bar bar mm mt
HOTWT/LL05X10.5 5 10.5 - 82 10 30 - 50 50-100
HOTWT/LL05X11 5 11 - 93 10 30 - 50 50-100
HOTWT/LL06X12 6 12 - 102 10 30 - 60 50-100
HOTWT/LL07X13 7 13 - 120 10 30 - 70 50-100
HOTWT/LL08X15 8 15 - 160 10 30 - 80 50-100
HOTWT/LL10X17 10 17 - 185 10 30 - 100 50-100
HOTWT/LL12X18 12 18 - 155 10 30 - 120 50-100
HOTWT/LL13X19 13 19 - 180 10 30 - 130 50-100
HOTWT/LL15X21 15 21 - 205 10 30 - 150 50-100
HOTWT/LL15X23 15 23 - 360 10 30 - 150 50-100
HOTWT/LL19X26 19 26 - 310 10 30 - 190 50-100
HOTWT/LL20X30 20 30 - 480 10 30 - 200 50-100
HOTWT/LL22X30 22 30 - 390 10 30 - 220 50-100
HOTWT/LL25X33 25 33 - 550 10 30 - 250 50-100
HOTWT/LL25X35 25 35 - 610 10 30 - 250 50-100

Fergomma s.r.l.

Sede: Via Domenico Cimarosa 51, 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Dati Aziendali

P.I. e C.F. 03216771208
Reg. Imp. 03216771208
REA 501146

Privacy Policy - Cookie Policy

Contatti

Tel. 051.6258061

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.