Guaine e spiraline

Caratteristiche Tecniche

MATERIALE
PVC rigido
SUPERFICIE
Nero
DUREZZA
Shore 78+/-3

clicca per ingrandire

SPRINGFLEX

clicca per ingrandire


SCARICA LA SCHEDA TECNICA

CODICE NOMINALE DI DE SPESSORE PARETE PESO Immagine5 LUNGHEZZA STOCK
mm mm mm gr/mt mm mt
SFX/7.5x10 7.5x10 7.5 10 1.2 35 - 20-50
SFX/9.5x12.5 9.5x12.5 9.5 12.5 1.5 48 - 20-50
SFX/13x16 13x16 13 16 1.5 60 - 20-50
SFX/16x20 16x20 16 20 2.0 75 - 20-50
SFX/20x25 20x25 20 25 2.5 140 - 20-50
SFX/24x29 24x29 24 29 2.5 180 - 20-50
SFX/27x32 27x32 27 32 2.5 220 - 20-50
SFX/30x35 30x35 30 35 2.5 250 - 20-50
SFX/35x40 35x40 35 40 2.5 310 - 20-50
SFX/44x50 44x50 44 50 3.0 430 - 20
SFX/56x63 56x63 56 63 3.5 610 - 20 -
SFX/65x75 65x75 65 75 5.0 820 - 20 -
SFX/80x90 80x90 80 90 5.0 1110 - 20 -
SFX/100x110 100x110 100 110 5.0 1650 - 20 -
SFX/150x159 150x159 150 162 6 2380 - 20 -

 

Fergomma s.r.l.

Sede: Via Domenico Cimarosa 51, 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Dati Aziendali

P.I. e C.F. 03216771208
Reg. Imp. 03216771208
REA 501146

Privacy Policy - Cookie Policy

Contatti

Tel. 051.6258061

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.