clicca per ingrandire
CARATTERISTICHE TECNICHE:
I Tubi Lineari in PTFE sono la soluzione ideale per applicazioni in bassa pressione nelle quali si richiedono: resistenza all’alta temperatura, facilità di pulizia, buona flessibilità e lunga durata e resistenza chimica.
Sono disponibili versioni antistatiche (conduttive) di tutti i tubi lineari in PTFE, per applicazioni in cui i fluidi elettricamente resistenti vengono trasferiti con portata elevata.
STRUTTURA:
Materiale: Teflon
In accordo con le direttive RoHs e il regolamento FDA 21 CFR 177.1550
TEMPERATURA:
Per applicazioni ad alta temperatura fino a 260°C e applicazioni a basse temperature fino a -70 °C senza perdita di proprietà fisiche.
LUNGHEZZA:
Disponibili in matasse di lunghezza da 25, 50, 100 mt e alcune dimensioni su bobina da 500 mt.
CODICE | D.I. | D.E. | Spess. | gr/m | R. | Pressione di lavoro massima (Bar) | Pressione di scoppio (Bar) | |
PTFE1x2 | 1 | 2 | 0.50 | 5 | 7 | 36 | 108 | |
PTFE2x3 | 2 | 3 | 0.50 | 8 | 16 | 23 | 69 | |
PTFE2x4 | 2 | 4 | 1.00 | 20.5 | 14 | 36 | 108 | |
PTFE2,5x4 | 2,5 | 4 | 0.75 | 17 | 18 | 26 | 79 | |
PTFE3x4 | 3 | 4 | 0.50 | 12 | 32 | 16 | 50 | |
PTFE3x5 | 3 | 5 | 1.00 | 27 | 21 | 28 | 85 | |
PTFE4x6 | 4 | 6 | 1.00 | 34 | 33 | 23 | 69 | |
PTFE5x8 | 5 | 8 | 1.50 | 66 | 37 | 26 | 79 | |
PTFE6x8 | 6 | 8 | 1.00 | 48 | 64 | 16 | 50 | |
PTFE6x10 | 6 | 10 | 2.00 | 109 | 42 | 28 | 85 | |
PTFE8x10 | 8 | 10 | 1.00 | 61 | 97 | 13 | 40 | |
PTFE8x12 | 8 | 12 | 2.00 | 136 | 63 | 23 | 69 | |
PTFE9x12 | 9 | 12 | 1.50 | 107 | 93 | 16 | 50 | |
PTFE10x12 | 10 | 12 | 1.00 | 75 | 140 | 10 | 32 | |
PTFE12x14 | 12 | 14 | 1.00 | 88 | 194 | 9 | 28 | |
PTFE13x15 | 13 | 15 | 1.00 | 95 | 225 | 8 | 26 | |
PTFE14x16 | 14 | 16 | 1.00 | 102 | 250 | 8 | 24 |
Sede: Via Domenico Cimarosa 51, 40033 Casalecchio di Reno (BO)
P.I. e C.F. 03216771208
Reg. Imp. 03216771208
REA 501146
Tel. 051.6258061
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.